Project

General

Profile

Actions

Bug #16510

closed

the order“ceph osd df”show the repeated results

Added by de lan almost 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
% Done:

0%

Source:
other
Tags:
Backport:
Regression:
No
Severity:
3 - minor
Reviewed:
Affected Versions:
ceph-qa-suite:
Pull request ID:
Crash signature (v1):
Crash signature (v2):

Description

Hi!
when I check zhe information of osd by use the order “ceph osd df”,i find the result is not well,it contains so many repeated results,such as id 2.
the specific result list:
[root@ceph240 lan]# ceph osd df
ID WEIGHT REWEIGHT SIZE USE AVAIL %USE VAR
36 0.26999 0.50000 279G 117G 161G 42.04 0.75
60 0.26999 0.54999 279G 116G 162G 41.78 0.75
61 0.26999 0.54999 279G 118G 160G 42.59 0.76
62 0.26999 0.50000 279G 122G 156G 43.82 0.79
63 0.26999 0.34998 279G 136G 142G 48.88 0.88
64 0.26999 0.50000 279G 123G 156G 44.10 0.79
65 0.26999 0.50000 279G 139G 139G 50.07 0.90
66 0.26999 0.44995 279G 121G 157G 43.46 0.78
67 0.26999 0.50000 279G 123G 155G 44.32 0.80
68 0.26999 0.39995 279G 103G 175G 37.04 0.66
69 0.26999 0.50000 279G 148G 131G 53.05 0.95
53 0.26999 0.50000 279G 118G 161G 42.30 0.76
24 0.26999 0.44998 279G 113G 165G 40.73 0.73
27 0.26999 0.50000 279G 128G 150G 46.18 0.83
20 0.26999 0.39996 279G 117G 161G 42.16 0.76
22 0.26999 0.50000 279G 125G 154G 44.82 0.80
49 0.26999 0.50000 279G 177G 101G 63.57 1.14
46 0.26999 0.44994 279G 130G 148G 46.77 0.84
45 0.26999 0.50000 279G 125G 153G 45.08 0.81
28 0.26999 0.50000 279G 122G 156G 43.90 0.79
43 0.26999 0.54999 279G 127G 151G 45.67 0.82
40 0.26999 0.58263 279G 161G 117G 57.92 1.04
5 0.26999 0.50000 279G 160G 118G 57.59 1.03
4 0.26999 0.50000 279G 124G 154G 44.62 0.80
8 0.26999 0.54999 279G 133G 145G 47.81 0.86
76 0.26999 0.50000 279G 139G 139G 50.04 0.90
75 0.26999 0.50000 279G 159G 119G 57.07 1.02
73 0.26999 0.58551 279G 173G 105G 62.06 1.11
72 0.26999 0.49994 279G 125G 153G 44.89 0.81
71 0.26999 0.50000 279G 133G 145G 47.87 0.86
70 0.26999 0.59998 279G 136G 142G 48.99 0.88
59 0.26999 0.50000 279G 145G 133G 52.16 0.94
78 0.26999 0.50000 279G 182G 99485M 65.21 1.17
10 0.26999 0.50000 279G 140G 139G 50.21 0.90
13 0.26999 0.39996 279G 105G 173G 37.90 0.68
15 0.26999 0.50000 279G 136G 142G 49.02 0.88
58 0.26999 0.50000 279G 127G 152G 45.53 0.82
16 0.26999 0.50000 279G 119G 159G 42.85 0.77
19 0.26999 0.44998 279G 120G 158G 43.12 0.77
54 0.26999 0.50000 279G 164G 115G 58.79 1.05
31 0.26999 0.50000 279G 162G 117G 58.09 1.04
50 0.26999 0.50000 279G 121G 157G 43.64 0.78
35 0.26999 0.50000 279G 147G 131G 52.87 0.95
33 0.26999 0.50000 279G 124G 154G 44.55 0.80
57 0.26999 0.50000 279G 140G 138G 50.24 0.90
38 0.53998 0.70000 548G 337G 211G 61.53 1.10
14 0.53998 0.70000 548G 359G 189G 65.52 1.18
48 0.53998 0.66495 548G 330G 218G 60.20 1.08
32 0.53998 0.70000 548G 337G 211G 61.43 1.10
56 0.53998 0.49994 548G 229G 319G 41.77 0.75
51 0.53998 0.70000 548G 349G 198G 63.77 1.14
41 0.53998 0.44995 548G 228G 320G 41.64 0.75
3 0.53998 0.70000 548G 302G 246G 55.12 0.99
9 0.53998 0.39996 548G 254G 294G 46.36 0.83
21 0.53998 0.70000 548G 312G 236G 56.96 1.02
52 1.81998 1.00000 1862G 860G 1001G 46.20 0.83
25 0.90997 0.95000 931G 648G 282G 69.65 1.25
23 1.81998 1.00000 1862G 867G 994G 46.57 0.84
47 1.81998 1.00000 1862G 896G 965G 48.17 0.86
44 0.90997 0.95000 931G 683G 247G 73.46 1.32
42 0.90997 0.95000 931G 640G 290G 68.81 1.23
29 1.81998 1.00000 1862G 908G 953G 48.80 0.88
1 1.81998 1.00000 1862G 867G 995G 46.56 0.84
2 0.90997 1.00000 931G 665G 266G 71.43 1.28
7 0.90997 1.00000 931G 701G 229G 75.30 1.35
6 1.81998 1.00000 1862G 830G 1031G 44.59 0.80
11 1.81998 1.00000 1862G 950G 912G 51.02 0.92
39 1.81998 1.00000 1862G 924G 937G 49.64 0.89
12 0.90997 1.00000 931G 628G 302G 67.54 1.21
17 1.81998 1.00000 1862G 879G 982G 47.23 0.85
55 1.81998 1.00000 1862G 870G 991G 46.76 0.84
30 0.90997 1.00000 931G 660G 270G 70.95 1.27
37 1.81998 1.00000 1862G 1304G 557G 70.04 1.26
34 1.81998 1.00000 1862G 823G 1038G 44.21 0.79
2 0.90999 1.00000 931G 665G 266G 71.43 1.28
7 0.90999 1.00000 931G 701G 229G 75.30 1.35
12 0.90999 1.00000 931G 628G 302G 67.54 1.21
25 0.90999 0.95000 931G 648G 282G 69.65 1.25
30 0.90999 1.00000 931G 660G 270G 70.95 1.27
37 1.81999 1.00000 1862G 1304G 557G 70.04 1.26
42 0.90999 0.95000 931G 640G 290G 68.81 1.23
44 0.90999 0.95000 931G 683G 247G 73.46 1.32
18 0.90999 1.00000 931G 620G 310G 66.63 1.20
79 0.90999 1.00000 931G 666G 265G 71.53 1.28
1 1.81999 1.00000 1862G 867G 995G 46.56 0.84
6 1.81999 1.00000 1862G 830G 1031G 44.59 0.80
11 1.81999 1.00000 1862G 950G 912G 51.02 0.92
17 1.81999 1.00000 1862G 879G 982G 47.23 0.85
23 1.81999 1.00000 1862G 867G 994G 46.57 0.84
29 1.81999 1.00000 1862G 908G 953G 48.80 0.88
34 1.81999 1.00000 1862G 823G 1038G 44.21 0.79
39 1.81999 1.00000 1862G 924G 937G 49.64 0.89
47 1.81999 1.00000 1862G 896G 965G 48.17 0.86
52 1.81999 1.00000 1862G 860G 1001G 46.20 0.83
55 1.81999 1.00000 1862G 870G 991G 46.76 0.84
3 0.53999 0.70000 548G 302G 246G 55.12 0.99
9 0.53999 0.39996 548G 254G 294G 46.36 0.83
14 0.53999 0.70000 548G 359G 189G 65.52 1.18
21 0.53999 0.70000 548G 312G 236G 56.96 1.02
32 0.53999 0.70000 548G 337G 211G 61.43 1.10
38 0.53999 0.70000 548G 337G 211G 61.53 1.10
41 0.53999 0.44995 548G 228G 320G 41.64 0.75
48 0.53999 0.66495 548G 330G 218G 60.20 1.08
51 0.53999 0.70000 548G 349G 198G 63.77 1.14
56 0.53999 0.49994 548G 229G 319G 41.77 0.75
26 0.53999 0.70000 548G 342G 206G 62.41 1.12
5 0.26999 0.50000 279G 160G 118G 57.59 1.03
8 0.26999 0.54999 279G 133G 145G 47.81 0.86
13 0.26999 0.39996 279G 105G 173G 37.90 0.68
16 0.26999 0.50000 279G 119G 159G 42.85 0.77
20 0.26999 0.39996 279G 117G 161G 42.16 0.76
22 0.26999 0.50000 279G 125G 154G 44.82 0.80
27 0.26999 0.50000 279G 128G 150G 46.18 0.83
33 0.26999 0.50000 279G 124G 154G 44.55 0.80
36 0.26999 0.50000 279G 117G 161G 42.04 0.75
43 0.26999 0.54999 279G 127G 151G 45.67 0.82
46 0.26999 0.44994 279G 130G 148G 46.77 0.84
49 0.26999 0.50000 279G 177G 101G 63.57 1.14
53 0.26999 0.50000 279G 118G 161G 42.30 0.76
57 0.26999 0.50000 279G 140G 138G 50.24 0.90
59 0.26999 0.50000 279G 145G 133G 52.16 0.94
60 0.26999 0.54999 279G 116G 162G 41.78 0.75
62 0.26999 0.50000 279G 122G 156G 43.82 0.79
64 0.26999 0.50000 279G 123G 156G 44.10 0.79
68 0.26999 0.39995 279G 103G 175G 37.04 0.66
70 0.26999 0.59998 279G 136G 142G 48.99 0.88
72 0.26999 0.49994 279G 125G 153G 44.89 0.81
74 0.28999 0.50000 297G 145G 152G 48.72 0.87
76 0.26999 0.50000 279G 139G 139G 50.04 0.90
0 0.26999 0.50000 279G 117G 161G 42.03 0.75
4 0.26999 0.50000 279G 124G 154G 44.62 0.80
10 0.26999 0.50000 279G 140G 139G 50.21 0.90
15 0.26999 0.50000 279G 136G 142G 49.02 0.88
19 0.26999 0.44998 279G 120G 158G 43.12 0.77
24 0.26999 0.44998 279G 113G 165G 40.73 0.73
28 0.26999 0.50000 279G 122G 156G 43.90 0.79
31 0.26999 0.50000 279G 162G 117G 58.09 1.04
35 0.26999 0.50000 279G 147G 131G 52.87 0.95
40 0.26999 0.58263 279G 161G 117G 57.92 1.04
45 0.26999 0.50000 279G 125G 153G 45.08 0.81
50 0.26999 0.50000 279G 121G 157G 43.64 0.78
54 0.26999 0.50000 279G 164G 115G 58.79 1.05
58 0.26999 0.50000 279G 127G 152G 45.53 0.82
61 0.26999 0.54999 279G 118G 160G 42.59 0.76
63 0.26999 0.34998 279G 136G 142G 48.88 0.88
65 0.26999 0.50000 279G 139G 139G 50.07 0.90
66 0.26999 0.44995 279G 121G 157G 43.46 0.78
67 0.26999 0.50000 279G 123G 155G 44.32 0.80
69 0.26999 0.50000 279G 148G 131G 53.05 0.95
71 0.26999 0.50000 279G 133G 145G 47.87 0.86
73 0.26999 0.58551 279G 173G 105G 62.06 1.11
75 0.26999 0.50000 279G 159G 119G 57.07 1.02
77 0.28999 0.50000 297G 145G 152G 48.92 0.88
78 0.26999 0.50000 279G 182G 99485M 65.21 1.17
89 0.89999 0.50000 921G 469G 451G 50.98 0.91
90 0.89999 0.50000 921G 446G 474G 48.51 0.87
91 0.50000 0.29999 269G 155G 113G 57.83 1.04
92 0.89999 0.50000 921G 458G 462G 49.78 0.89
93 0.89999 0.50000 921G 398G 523G 43.21 0.78
94 0.50000 0.29999 269G 146G 122G 54.50 0.98
84 1.81999 1.00000 1862G 1325G 536G 71.18 1.28
83 1.81999 0.95000 1862G 1304G 557G 70.08 1.26
85 1.81999 0.95000 1862G 1374G 487G 73.84 1.32
80 1.81999 0.95000 1862G 1365G 497G 73.31 1.32
81 1.81999 0.95000 1862G 1334G 527G 71.67 1.29
TOTAL 63734G 35517G 28217G 55.73
MIN/MAX VAR: 0.66/1.35 STDDEV: 10.85

my osd list:
[root@ceph240 lan]# ceph osd ls
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
89
90
91
92
93
94

Actions #2

Updated by Xiaoxi Chen almost 8 years ago

Hi de lan,
I cannot reproduce your issue in master, jewel, and hammer. Would you mind paste "ceph osd tree" and also upload the file generated from "ceph osd getcrushmap" ?

@ceph_zte, the fix seems invalid as you didnt find the root cause but just filting the result.in CrushTreeDumper it traverse the tree in dfs pattern which is unlikely to generate dup result.

Actions #3

Updated by Greg Farnum almost 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

According to the PR this is the result of linking OSDs into the tree in multiple places, and is desired behavior (because "ceph osd df" is an implicit "ceph osd df tree").

Actions

Also available in: Atom PDF