Project

General

Profile

Bug #38582 » osd-tree.txt

Nokia ceph-users, 03/20/2019 12:05 PM

 
ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 1218.98181 root default
-2 243.78600 host sa1
0 3.63899 osd.0 up 1.00000 1.00000
1 3.63899 osd.1 up 1.00000 1.00000
2 3.63899 osd.2 up 0.90002 1.00000
3 3.63899 osd.3 up 0.75006 1.00000
4 3.63899 osd.4 up 0.85004 1.00000
5 3.63899 osd.5 up 1.00000 1.00000
6 3.63899 osd.6 up 1.00000 1.00000
7 3.63899 osd.7 up 0.90002 1.00000
8 3.63899 osd.8 up 0.90002 1.00000
9 3.63899 osd.9 up 0.90002 1.00000
10 3.63899 osd.10 up 1.00000 1.00000
11 3.63899 osd.11 up 0.95001 1.00000
12 3.63899 osd.12 up 1.00000 1.00000
13 3.63899 osd.13 up 0.90002 1.00000
14 3.63899 osd.14 up 0.90002 1.00000
15 3.63899 osd.15 up 1.00000 1.00000
16 3.63899 osd.16 up 1.00000 1.00000
17 3.63899 osd.17 up 0.90002 1.00000
18 3.63899 osd.18 up 1.00000 1.00000
19 3.63899 osd.19 up 1.00000 1.00000
20 3.63899 osd.20 up 1.00000 1.00000
21 3.63899 osd.21 up 1.00000 1.00000
22 3.63899 osd.22 up 1.00000 1.00000
23 3.63899 osd.23 up 1.00000 1.00000
24 3.63899 osd.24 up 0.75006 1.00000
25 3.63899 osd.25 up 1.00000 1.00000
26 3.63899 osd.26 up 0.95001 1.00000
27 3.63899 osd.27 up 1.00000 1.00000
28 3.63899 osd.28 up 1.00000 1.00000
29 3.63899 osd.29 up 0.88087 1.00000
30 3.63899 osd.30 up 0.90248 1.00000
31 3.63899 osd.31 up 1.00000 1.00000
32 3.63899 osd.32 up 1.00000 1.00000
33 3.63899 osd.33 up 1.00000 1.00000
34 3.63899 osd.34 up 0.95001 1.00000
35 3.63899 osd.35 up 0.90002 1.00000
36 3.63899 osd.36 up 0.95001 1.00000
37 3.63899 osd.37 up 1.00000 1.00000
38 3.63899 osd.38 up 0.95750 1.00000
39 3.63899 osd.39 up 0.80005 1.00000
40 3.63899 osd.40 up 1.00000 1.00000
41 3.63899 osd.41 up 1.00000 1.00000
42 3.63899 osd.42 up 1.00000 1.00000
43 3.63899 osd.43 up 0.90002 1.00000
44 3.63899 osd.44 up 0.85004 1.00000
45 3.63899 osd.45 up 1.00000 1.00000
46 3.63899 osd.46 up 0.75191 1.00000
47 3.63899 osd.47 up 1.00000 1.00000
48 3.63899 osd.48 up 0.95433 1.00000
49 3.63899 osd.49 up 0.95001 1.00000
50 3.63899 osd.50 up 1.00000 1.00000
51 3.63899 osd.51 up 1.00000 1.00000
52 3.63899 osd.52 up 1.00000 1.00000
53 3.63899 osd.53 up 1.00000 1.00000
54 3.63899 osd.54 up 0.80005 1.00000
55 3.63899 osd.55 up 0.95001 1.00000
56 3.63899 osd.56 up 0.90002 1.00000
57 3.63899 osd.57 up 1.00000 1.00000
58 3.63899 osd.58 up 0.95352 1.00000
59 3.63899 osd.59 up 1.00000 1.00000
60 3.63899 osd.60 up 0.90002 1.00000
61 3.63899 osd.61 up 1.00000 1.00000
62 3.63899 osd.62 up 1.00000 1.00000
63 3.63899 osd.63 up 1.00000 1.00000
64 3.63899 osd.64 up 0.80005 1.00000
65 3.63899 osd.65 up 0.95001 1.00000
66 3.63899 osd.66 up 0.95001 1.00000
-3 243.78600 host sa2
67 3.63899 osd.67 up 1.00000 1.00000
68 3.63899 osd.68 up 0.91579 1.00000
69 3.63899 osd.69 up 0.94748 1.00000
70 3.63899 osd.70 up 0.95001 1.00000
71 3.63899 osd.71 up 0.95001 1.00000
72 3.63899 osd.72 up 1.00000 1.00000
73 3.63899 osd.73 up 0.85004 1.00000
74 3.63899 osd.74 up 0.85004 1.00000
75 3.63899 osd.75 up 1.00000 1.00000
76 3.63899 osd.76 up 0.98322 1.00000
77 3.63899 osd.77 up 1.00000 1.00000
78 3.63899 osd.78 up 0.96687 1.00000
79 3.63899 osd.79 up 1.00000 1.00000
80 3.63899 osd.80 up 0.88831 1.00000
81 3.63899 osd.81 up 1.00000 1.00000
82 3.63899 osd.82 up 1.00000 1.00000
83 3.63899 osd.83 up 1.00000 1.00000
84 3.63899 osd.84 up 0.85301 1.00000
85 3.63899 osd.85 up 0.90002 1.00000
86 3.63899 osd.86 up 0.89635 1.00000
87 3.63899 osd.87 up 1.00000 1.00000
88 3.63899 osd.88 up 1.00000 1.00000
89 3.63899 osd.89 up 0.95001 1.00000
90 3.63899 osd.90 up 1.00000 1.00000
91 3.63899 osd.91 up 1.00000 1.00000
92 3.63899 osd.92 up 1.00000 1.00000
93 3.63899 osd.93 up 0.95001 1.00000
94 3.63899 osd.94 up 0.90002 1.00000
95 3.63899 osd.95 up 1.00000 1.00000
96 3.63899 osd.96 up 1.00000 1.00000
97 3.63899 osd.97 up 1.00000 1.00000
98 3.63899 osd.98 up 1.00000 1.00000
99 3.63899 osd.99 up 0.95001 1.00000
100 3.63899 osd.100 up 1.00000 1.00000
101 3.63899 osd.101 up 0.86035 1.00000
102 3.63899 osd.102 up 0.95001 1.00000
103 3.63899 osd.103 up 1.00000 1.00000
104 3.63899 osd.104 up 0.95001 1.00000
105 3.63899 osd.105 up 0.90002 1.00000
106 3.63899 osd.106 up 1.00000 1.00000
107 3.63899 osd.107 up 0.80829 1.00000
108 3.63899 osd.108 up 0.96819 1.00000
109 3.63899 osd.109 up 1.00000 1.00000
110 3.63899 osd.110 up 1.00000 1.00000
111 3.63899 osd.111 up 1.00000 1.00000
112 3.63899 osd.112 up 0.75726 1.00000
113 3.63899 osd.113 up 0.96700 1.00000
114 3.63899 osd.114 up 0.87016 1.00000
115 3.63899 osd.115 up 0.90002 1.00000
116 3.63899 osd.116 up 1.00000 1.00000
117 3.63899 osd.117 up 0.85577 1.00000
118 3.63899 osd.118 up 1.00000 1.00000
119 3.63899 osd.119 up 1.00000 1.00000
120 3.63899 osd.120 up 0.85495 1.00000
121 3.63899 osd.121 up 1.00000 1.00000
122 3.63899 osd.122 up 1.00000 1.00000
123 3.63899 osd.123 up 1.00000 1.00000
124 3.63899 osd.124 up 0.96075 1.00000
125 3.63899 osd.125 up 0.80005 1.00000
126 3.63899 osd.126 up 0.95001 1.00000
127 3.63899 osd.127 up 0.86368 1.00000
128 3.63899 osd.128 up 1.00000 1.00000
129 3.63899 osd.129 up 1.00000 1.00000
130 3.63899 osd.130 up 0.95001 1.00000
131 3.63899 osd.131 up 0.95001 1.00000
132 3.63899 osd.132 up 0.80005 1.00000
133 3.63899 osd.133 up 0.85297 1.00000
-4 243.81209 host sa3
134 3.63899 osd.134 up 1.00000 1.00000
135 3.63899 osd.135 up 0.70007 1.00000
136 3.63899 osd.136 up 1.00000 1.00000
137 3.63899 osd.137 up 1.00000 1.00000
138 3.63899 osd.138 up 1.00000 1.00000
139 3.63899 osd.139 up 1.00000 1.00000
140 3.63899 osd.140 up 1.00000 1.00000
141 3.63899 osd.141 up 1.00000 1.00000
142 3.63899 osd.142 up 1.00000 1.00000
143 3.63899 osd.143 up 0.98459 1.00000
144 3.63899 osd.144 up 1.00000 1.00000
145 3.63899 osd.145 up 0.86795 1.00000
146 3.63899 osd.146 up 0.90002 1.00000
147 3.63899 osd.147 up 0.90002 1.00000
148 3.63899 osd.148 up 0.70007 1.00000
149 3.63899 osd.149 up 0.85004 1.00000
150 3.63899 osd.150 up 0.95001 1.00000
151 3.63899 osd.151 up 1.00000 1.00000
152 3.63899 osd.152 up 0.70007 1.00000
153 3.63899 osd.153 up 1.00000 1.00000
154 3.63899 osd.154 up 0.95001 1.00000
156 3.63899 osd.156 up 0.80005 1.00000
157 3.63899 osd.157 up 0.80379 1.00000
158 3.63899 osd.158 up 0.90002 1.00000
159 3.63899 osd.159 up 0.77927 1.00000
160 3.63899 osd.160 up 0.87607 1.00000
161 3.63899 osd.161 up 0.85004 1.00000
162 3.63899 osd.162 up 1.00000 1.00000
163 3.63899 osd.163 up 1.00000 1.00000
164 3.63899 osd.164 up 0.95001 1.00000
165 3.63899 osd.165 up 1.00000 1.00000
166 3.63899 osd.166 up 0.85004 1.00000
167 3.63899 osd.167 up 1.00000 1.00000
168 3.63899 osd.168 up 1.00000 1.00000
169 3.63899 osd.169 up 0.92061 1.00000
170 3.63899 osd.170 up 0.90002 1.00000
171 3.63899 osd.171 up 0.85135 1.00000
172 3.63899 osd.172 up 0.82721 1.00000
173 3.63899 osd.173 up 1.00000 1.00000
174 3.63899 osd.174 up 1.00000 1.00000
175 3.63899 osd.175 up 0.67319 1.00000
176 3.63899 osd.176 up 1.00000 1.00000
177 3.63899 osd.177 up 0.95425 1.00000
178 3.63899 osd.178 up 0.81813 1.00000
179 3.63899 osd.179 up 1.00000 1.00000
180 3.63899 osd.180 up 1.00000 1.00000
181 3.63899 osd.181 up 1.00000 1.00000
182 3.63899 osd.182 up 0.80005 1.00000
183 3.63899 osd.183 up 1.00000 1.00000
184 3.63899 osd.184 up 1.00000 1.00000
185 3.63899 osd.185 up 0.76830 1.00000
186 3.63899 osd.186 up 0.81728 1.00000
187 3.63899 osd.187 up 0.76454 1.00000
188 3.63899 osd.188 up 1.00000 1.00000
189 3.63899 osd.189 up 1.00000 1.00000
190 3.63899 osd.190 up 0.85228 1.00000
191 3.63899 osd.191 up 0.76591 1.00000
192 3.63899 osd.192 up 1.00000 1.00000
193 3.63899 osd.193 up 0.95001 1.00000
194 3.63899 osd.194 up 0.91101 1.00000
195 3.63899 osd.195 up 1.00000 1.00000
196 3.63899 osd.196 up 0.95001 1.00000
197 3.63899 osd.197 up 1.00000 1.00000
198 3.63899 osd.198 up 1.00000 1.00000
199 3.63899 osd.199 up 0.95001 1.00000
200 3.63899 osd.200 up 0.90002 1.00000
155 3.63860 osd.155 up 0.88000 1.00000
-5 243.78600 host sa4
201 3.63899 osd.201 up 1.00000 1.00000
202 3.63899 osd.202 up 0.87390 1.00000
203 3.63899 osd.203 up 0.90002 1.00000
204 3.63899 osd.204 up 0.86757 1.00000
205 3.63899 osd.205 up 1.00000 1.00000
206 3.63899 osd.206 up 0.95001 1.00000
207 3.63899 osd.207 up 0.80005 1.00000
208 3.63899 osd.208 up 0.85004 1.00000
209 3.63899 osd.209 up 0.80005 1.00000
210 3.63899 osd.210 up 0.90002 1.00000
211 3.63899 osd.211 up 0.85004 1.00000
212 3.63899 osd.212 up 1.00000 1.00000
213 3.63899 osd.213 up 0.95001 1.00000
214 3.63899 osd.214 up 0.75006 1.00000
215 3.63899 osd.215 up 1.00000 1.00000
216 3.63899 osd.216 up 1.00000 1.00000
217 3.63899 osd.217 up 0.90002 1.00000
218 3.63899 osd.218 up 0.82663 1.00000
219 3.63899 osd.219 up 1.00000 1.00000
220 3.63899 osd.220 up 0.85004 1.00000
221 3.63899 osd.221 up 1.00000 1.00000
222 3.63899 osd.222 up 1.00000 1.00000
223 3.63899 osd.223 up 1.00000 1.00000
224 3.63899 osd.224 up 1.00000 1.00000
225 3.63899 osd.225 up 1.00000 1.00000
226 3.63899 osd.226 up 1.00000 1.00000
227 3.63899 osd.227 up 1.00000 1.00000
228 3.63899 osd.228 up 0.92816 1.00000
229 3.63899 osd.229 up 0.86076 1.00000
230 3.63899 osd.230 up 0.83090 1.00000
231 3.63899 osd.231 up 1.00000 1.00000
232 3.63899 osd.232 up 1.00000 1.00000
233 3.63899 osd.233 up 1.00000 1.00000
234 3.63899 osd.234 up 1.00000 1.00000
235 3.63899 osd.235 up 0.95001 1.00000
236 3.63899 osd.236 up 0.90002 1.00000
237 3.63899 osd.237 up 0.95001 1.00000
238 3.63899 osd.238 up 0.90002 1.00000
239 3.63899 osd.239 up 0.90306 1.00000
240 3.63899 osd.240 up 0.75006 1.00000
241 3.63899 osd.241 up 1.00000 1.00000
242 3.63899 osd.242 up 0.90002 1.00000
243 3.63899 osd.243 up 0.87886 1.00000
244 3.63899 osd.244 up 1.00000 1.00000
245 3.63899 osd.245 up 1.00000 1.00000
246 3.63899 osd.246 up 1.00000 1.00000
247 3.63899 osd.247 up 0.85004 1.00000
248 3.63899 osd.248 up 0.95410 1.00000
249 3.63899 osd.249 up 0.86855 1.00000
250 3.63899 osd.250 up 1.00000 1.00000
251 3.63899 osd.251 up 0.90059 1.00000
252 3.63899 osd.252 up 1.00000 1.00000
253 3.63899 osd.253 up 1.00000 1.00000
254 3.63899 osd.254 up 0.92140 1.00000
255 3.63899 osd.255 up 1.00000 1.00000
256 3.63899 osd.256 up 1.00000 1.00000
257 3.63899 osd.257 up 1.00000 1.00000
258 3.63899 osd.258 up 1.00000 1.00000
259 3.63899 osd.259 up 1.00000 1.00000
260 3.63899 osd.260 up 0.98248 1.00000
261 3.63899 osd.261 up 0.85004 1.00000
262 3.63899 osd.262 up 1.00000 1.00000
263 3.63899 osd.263 up 0.87500 1.00000
264 3.63899 osd.264 up 1.00000 1.00000
265 3.63899 osd.265 up 1.00000 1.00000
266 3.63899 osd.266 up 0.91920 1.00000
267 3.63899 osd.267 up 0.83797 1.00000
-6 243.81169 host sa5
268 3.63899 osd.268 up 1.00000 1.00000
269 3.63899 osd.269 up 0.90002 1.00000
270 3.63899 osd.270 up 0.82849 1.00000
271 3.63899 osd.271 up 0.98599 1.00000
272 3.63899 osd.272 up 0.85004 1.00000
273 3.63899 osd.273 up 0.90002 1.00000
274 3.63899 osd.274 up 0.85004 1.00000
275 3.63899 osd.275 up 0.75006 1.00000
276 3.63899 osd.276 up 0.86841 1.00000
277 3.63899 osd.277 up 1.00000 1.00000
278 3.63899 osd.278 up 0.95001 1.00000
280 3.63899 osd.280 up 0.91383 1.00000
281 3.63899 osd.281 up 1.00000 1.00000
282 3.63899 osd.282 up 0.98656 1.00000
283 3.63899 osd.283 up 1.00000 1.00000
284 3.63899 osd.284 up 0.91563 1.00000
285 3.63899 osd.285 up 1.00000 1.00000
286 3.63899 osd.286 up 0.91165 1.00000
287 3.63899 osd.287 up 0.90773 1.00000
288 3.63899 osd.288 up 1.00000 1.00000
289 3.63899 osd.289 up 0.84268 1.00000
290 3.63899 osd.290 up 0.82024 1.00000
291 3.63899 osd.291 up 0.93405 1.00000
292 3.63899 osd.292 up 0.86327 1.00000
293 3.63899 osd.293 up 1.00000 1.00000
294 3.63899 osd.294 up 1.00000 1.00000
295 3.63899 osd.295 up 1.00000 1.00000
296 3.63899 osd.296 up 0.70007 1.00000
297 3.63899 osd.297 up 0.85736 1.00000
298 3.63899 osd.298 up 0.90002 1.00000
299 3.63899 osd.299 up 0.80005 1.00000
300 3.63899 osd.300 up 0.95512 1.00000
301 3.63899 osd.301 up 0.80005 1.00000
302 3.63899 osd.302 up 1.00000 1.00000
303 3.63899 osd.303 up 0.80005 1.00000
304 3.63899 osd.304 up 1.00000 1.00000
306 3.63899 osd.306 up 1.00000 1.00000
307 3.63899 osd.307 up 0.75006 1.00000
308 3.63899 osd.308 up 1.00000 1.00000
309 3.63899 osd.309 up 0.86252 1.00000
310 3.63899 osd.310 up 1.00000 1.00000
311 3.63899 osd.311 up 1.00000 1.00000
312 3.63899 osd.312 up 1.00000 1.00000
313 3.63899 osd.313 up 1.00000 1.00000
314 3.63899 osd.314 up 0.97728 1.00000
315 3.63899 osd.315 up 0.95001 1.00000
316 3.63899 osd.316 up 0.93225 1.00000
317 3.63899 osd.317 up 1.00000 1.00000
318 3.63899 osd.318 up 0.85233 1.00000
319 3.63899 osd.319 up 1.00000 1.00000
320 3.63899 osd.320 up 1.00000 1.00000
321 3.63899 osd.321 up 1.00000 1.00000
322 3.63899 osd.322 up 1.00000 1.00000
323 3.63899 osd.323 up 1.00000 1.00000
324 3.63899 osd.324 up 1.00000 1.00000
325 3.63899 osd.325 up 0.90002 1.00000
326 3.63899 osd.326 up 0.95001 1.00000
327 3.63899 osd.327 up 0.95001 1.00000
328 3.63899 osd.328 up 0.97627 1.00000
329 3.63899 osd.329 up 0.85004 1.00000
330 3.63899 osd.330 up 0.95432 1.00000
331 3.63899 osd.331 up 1.00000 1.00000
332 3.63899 osd.332 up 1.00000 1.00000
333 3.63899 osd.333 up 1.00000 1.00000
334 3.63899 osd.334 up 1.00000 1.00000
279 3.63860 osd.279 up 0.95001 1.00000
305 3.63860 osd.305 up 1.00000 1.00000
(2-2/3)