Project

General

Profile

Actions

Bug #39647

closed

mgr/dashboard: Only one root node is shown in the crush map viewer

Added by Patrick Seidensal almost 5 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
General
Target version:
% Done:

0%

Source:
Tags:
Backport:
nautilus
Regression:
No
Severity:
3 - minor
Reviewed:
ceph-qa-suite:
Pull request ID:
Crash signature (v1):
Crash signature (v2):

Description

mrf3 reported to have multiple root nodes in the CRUSH map, but the crush map viewer only displays one.

ID  CLASS   WEIGHT    TYPE NAME                 STATUS REWEIGHT PRI-AFF
-41         654.84045 root archive
-37         130.96848     host CEPH-ARCH-R03-07
100 archive  10.91399         osd.100               up  1.00000 1.00000
101 archive  10.91399         osd.101               up  1.00000 1.00000
102 archive  10.91399         osd.102               up  1.00000 1.00000
103 archive  10.91399         osd.103               up  1.00000 1.00000
104 archive  10.91399         osd.104               up  1.00000 1.00000
105 archive  10.91399         osd.105               up  1.00000 1.00000
106 archive  10.91409         osd.106               up  1.00000 1.00000
107 archive  10.91409         osd.107               up  1.00000 1.00000
108 archive  10.91409         osd.108               up  1.00000 1.00000
109 archive  10.91409         osd.109               up  1.00000 1.00000
110 archive  10.91409         osd.110               up  1.00000 1.00000
111 archive  10.91409         osd.111               up  1.00000 1.00000
-23         130.96800     host CEPH005
  4 archive  10.91399         osd.4                 up  1.00000 1.00000
 41 archive  10.91399         osd.41                up  1.00000 1.00000
 74 archive  10.91399         osd.74                up  1.00000 1.00000
 75 archive  10.91399         osd.75                up  1.00000 1.00000
 81 archive  10.91399         osd.81                up  1.00000 1.00000
 82 archive  10.91399         osd.82                up  1.00000 1.00000
 83 archive  10.91399         osd.83                up  1.00000 1.00000
 84 archive  10.91399         osd.84                up  1.00000 1.00000
 85 archive  10.91399         osd.85                up  1.00000 1.00000
 86 archive  10.91399         osd.86                up  1.00000 1.00000
 87 archive  10.91399         osd.87                up  1.00000 1.00000
 88 archive  10.91399         osd.88                up  1.00000 1.00000
-17         130.96800     host CEPH006
  7 archive  10.91399         osd.7                 up  1.00000 1.00000
  8 archive  10.91399         osd.8                 up  1.00000 1.00000
  9 archive  10.91399         osd.9                 up  1.00000 1.00000
 10 archive  10.91399         osd.10                up  1.00000 1.00000
 12 archive  10.91399         osd.12                up  1.00000 1.00000
 13 archive  10.91399         osd.13                up  1.00000 1.00000
 42 archive  10.91399         osd.42                up  1.00000 1.00000
 43 archive  10.91399         osd.43                up  1.00000 1.00000
 51 archive  10.91399         osd.51                up  1.00000 1.00000
 53 archive  10.91399         osd.53                up  1.00000 1.00000
 76 archive  10.91399         osd.76                up  1.00000 1.00000
 80 archive  10.91399         osd.80                up  1.00000 1.00000
-26         130.96800     host CEPH007
 14 archive  10.91399         osd.14                up  1.00000 1.00000
 15 archive  10.91399         osd.15                up  1.00000 1.00000
 16 archive  10.91399         osd.16                up  1.00000 1.00000
 39 archive  10.91399         osd.39                up  1.00000 1.00000
 40 archive  10.91399         osd.40                up  1.00000 1.00000
 44 archive  10.91399         osd.44                up  1.00000 1.00000
 48 archive  10.91399         osd.48                up  1.00000 1.00000
 49 archive  10.91399         osd.49                up  1.00000 1.00000
 52 archive  10.91399         osd.52                up  1.00000 1.00000
 77 archive  10.91399         osd.77                up  1.00000 1.00000
 89 archive  10.91399         osd.89                up  1.00000 1.00000
 90 archive  10.91399         osd.90                up  1.00000 1.00000
-31         130.96800     host CEPH008
  5 archive  10.91399         osd.5                 up  1.00000 1.00000
  6 archive  10.91399         osd.6                 up  1.00000 1.00000
 11 archive  10.91399         osd.11                up  1.00000 1.00000
 45 archive  10.91399         osd.45                up  1.00000 1.00000
 46 archive  10.91399         osd.46                up  1.00000 1.00000
 47 archive  10.91399         osd.47                up  1.00000 1.00000
 55 archive  10.91399         osd.55                up  1.00000 1.00000
 70 archive  10.91399         osd.70                up  1.00000 1.00000
 71 archive  10.91399         osd.71                up  1.00000 1.00000
 78 archive  10.91399         osd.78                up  1.00000 1.00000
 79 archive  10.91399         osd.79                up  1.00000 1.00000
 91 archive  10.91399         osd.91                up  1.00000 1.00000
 -1          27.91296 root default
-30           6.98199     host CEPH-SSD-004
 92     ssd   0.87299         osd.92                up  1.00000 1.00000
 93     ssd   0.87299         osd.93                up  1.00000 1.00000
 94     ssd   0.87299         osd.94                up  1.00000 1.00000
 95     ssd   0.87299         osd.95                up  1.00000 1.00000
 96     ssd   0.87299         osd.96                up  1.00000 1.00000
 97     ssd   0.87299         osd.97                up  1.00000 1.00000
 98     ssd   0.87299         osd.98                up  1.00000 1.00000
 99     ssd   0.87299         osd.99                up  1.00000 1.00000
 -3           6.97699     host CEPH001
  1     ssd   0.43599         osd.1                 up  1.00000 1.00000
 17     ssd   0.43599         osd.17                up  1.00000 1.00000
 18     ssd   0.43599         osd.18                up  1.00000 1.00000
 19     ssd   0.43599         osd.19                up  1.00000 1.00000
 20     ssd   0.43599         osd.20                up  1.00000 1.00000
 21     ssd   0.43599         osd.21                up  1.00000 1.00000
 22     ssd   0.43599         osd.22                up  1.00000 1.00000
 23     ssd   0.43599         osd.23                up  1.00000 1.00000
 37     ssd   0.87299         osd.37                up  1.00000 1.00000
 54     ssd   0.87299         osd.54                up  1.00000 1.00000
 56     ssd   0.43599         osd.56                up  1.00000 1.00000
 60     ssd   0.43599         osd.60                up  1.00000 1.00000
 61     ssd   0.43599         osd.61                up  1.00000 1.00000
 62     ssd   0.43599         osd.62                up  1.00000 1.00000
 -5           6.97699     host CEPH002
  2     ssd   0.43599         osd.2                 up  1.00000 1.00000
 24     ssd         0         osd.24                up  1.00000 1.00000
 25     ssd   0.43599         osd.25                up  1.00000 1.00000
 26     ssd   0.43599         osd.26                up  1.00000 1.00000
 27     ssd   0.43599         osd.27                up  1.00000 1.00000
 28     ssd   0.43599         osd.28                up  1.00000 1.00000
 29     ssd   0.43599         osd.29                up  1.00000 1.00000
 30     ssd   0.43599         osd.30                up  1.00000 1.00000
 38     ssd   0.87299         osd.38                up  1.00000 1.00000
 57     ssd   0.43599         osd.57                up  1.00000 1.00000
 63     ssd   0.43599         osd.63                up  1.00000 1.00000
 64     ssd   0.43599         osd.64                up  1.00000 1.00000
 65     ssd   0.43599         osd.65                up  1.00000 1.00000
 66     ssd   0.43599         osd.66                up  1.00000 1.00000
 72     ssd   0.87299         osd.72                up  1.00000 1.00000
 -7           6.97699     host CEPH003
  0     ssd   0.43599         osd.0                 up  1.00000 1.00000
  3     ssd   0.43599         osd.3                 up  1.00000 1.00000
 31     ssd         0         osd.31                up  1.00000 1.00000
 32     ssd   0.43599         osd.32                up  1.00000 1.00000
 33     ssd   0.43599         osd.33                up  1.00000 1.00000
 34     ssd   0.43599         osd.34                up  1.00000 1.00000
 35     ssd   0.43599         osd.35                up  1.00000 1.00000
 36     ssd   0.43599         osd.36                up  1.00000 1.00000
 50     ssd   0.87299         osd.50                up  1.00000 1.00000
 58     ssd   0.43599         osd.58                up  1.00000 1.00000
 59     ssd   0.43599         osd.59                up  1.00000 1.00000
 67     ssd   0.43599         osd.67                up  1.00000 1.00000
 68     ssd   0.43599         osd.68                up  1.00000 1.00000
 69     ssd   0.43599         osd.69                up  1.00000 1.00000
 73     ssd   0.87299         osd.73                up  1.00000 1.00000

Files

d1970f747f620c956bd4ead1002bd8c5.png (13.4 KB) d1970f747f620c956bd4ead1002bd8c5.png Patrick Seidensal, 05/09/2019 11:16 AM

Related issues 1 (0 open1 closed)

Copied to Dashboard - Backport #40077: nautilus: mgr/dashboard: Only one root node is shown in the crush map viewerResolvedTiago MeloActions
Actions #1

Updated by Tiago Melo almost 5 years ago

  • Status changed from New to In Progress
  • Assignee set to Tiago Melo
Actions #2

Updated by Tiago Melo almost 5 years ago

  • Status changed from In Progress to Fix Under Review
  • Backport set to nautilus
  • Pull request ID set to 28047
Actions #3

Updated by Lenz Grimmer almost 5 years ago

  • Status changed from Fix Under Review to Pending Backport
  • Target version set to v15.0.0
  • Affected Versions v14.2.0, v14.2.1, v15.0.0 added
Actions #4

Updated by Nathan Cutler almost 5 years ago

  • Copied to Backport #40077: nautilus: mgr/dashboard: Only one root node is shown in the crush map viewer added
Actions #5

Updated by Tiago Melo almost 5 years ago

  • Status changed from Pending Backport to Resolved
Actions #6

Updated by Ernesto Puerta about 3 years ago

  • Project changed from mgr to Dashboard
  • Category changed from 132 to General
Actions

Also available in: Atom PDF